Référence |
Désignation |
Condit. |
Prix HT |
Délai |
Qté |
|
Réfractomètres standard |
MC1008 | Réfractomètre gamme 0-10% - ± 0,1% | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1006 | Réfractomètre gamme 0-18% - ± 0,1/0,2% | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1001 | Réfractomètre gamme 0-32% - ± 0,2% | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1150 | Réfractomètre gamme 0-80% - ± 0,1% | | 76.40 € | en stock | | Ajouter |
MC1002 | Réfractomètre gamme 28-62% - ± 0,2% | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1007 | Réfractomètre gamme 45-82% - ± 0,5% | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1107 | Réfractomètre gamme 0-90% - ± 0,2% | | 85.20 € | en stock | | Ajouter |
MC1004 | Réfractomètre 58-90% Brix - ± 0,5% | | 84.60 € | en stock | | Ajouter |
MC1501 | Réfractomètre gamme 0-80% P/P - ± 1% | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1502 | Réfractomètre gamme 0-25% VOL - ± 0,2% | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1011 | Réfractomètre gamme 0-100%o - ± 1%o | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1005 | Réfractomètre gamme 0-28% - ± 0,2% | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1003 | Réfractomètre 1,000-1,040sg - ± 0,002 sg | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1013 | Réfractomètre 1,000-1,050sg - ± 0,002 sg | | 84.90 € | en stock | | Ajouter |
MC1020 | Réfractomètre 1,15-1,30 sg - ± 0,01 sg | | 87.00 € | en stock | | Ajouter |
Réfractomètres ATC |
MC1010 | Réfractomètre gamme 0-10% - ±0,1% | | 91.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1032 | Réfractomètre gamme 0-32% - ±0,2% | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1131 | Réfractomètre gamme 28-62% - ±0,2% | | 91.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1132 | Réfractomètre gamme 58-90% | | 91.80 € | en stock | | Ajouter |
MC1512 | Réfractomètre gamme 0-25%VOL - ± 0,2% | | 91.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1012 | Réfractomètre gamme 0-100%o - ± 1%o | | 79.50 € | en stock | | Ajouter |
MC1312 | Réfractomètre 1,000-1,050 sg ± 0,002 sg | | 91.50 € | en stock | | Ajouter |