Référence |
Désignation |
Condit. |
Prix HT |
Délai |
Qté |
|
Cuves, fenêtres 2x8mm, Z=8,5 mm |
CS36000 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 2x8mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 2x8mm, Z=15 mm |
CS36001 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 2x8mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 3x3mm, Z=15 mm |
CS36101 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 3x3mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36111 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 3x3mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36121 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 3x3mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x14mm, Z=15 mm |
CS36201 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36211 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36221 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36231 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x14mm, Z=20 mm |
CS36202 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36212 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36222 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36232 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 4x14mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x11mm, Z=8,5 mm |
CS36240 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS6909 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | 933.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36260 | Cuves spectro à circulation continue, TO=20mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36270 | Cuves spectro à circulation continue, TO=40mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36280 | Cuves spectro à circulation continue, TO=50mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36290 | Cuves spectro à circulation continue, TO=100mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x11mm, Z=15 mm |
CS36241 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS7009 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | 933.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36261 | Cuves spectro à circulation continue, TO=20mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36271 | Cuves spectro à circulation continue, TO=40mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36281 | Cuves spectro à circulation continue, TO=50mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36291 | Cuves spectro à circulation continue, TO=100mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x11mm, Z=20 mm |
CS36242 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36252 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36262 | Cuves spectro à circulation continue, TO=20mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36272 | Cuves spectro à circulation continue, TO=40mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36282 | Cuves spectro à circulation continue, TO=50mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36292 | Cuves spectro à circulation continue, TO=100mm, fenêtre 4x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 6,5x11mm, Z=15 mm |
CS36301 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,1mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36311 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,2mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36321 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,5mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36331 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36341 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS7004 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | 1140.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36361 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36371 | Cuves spectro à circulation continue, TO=20mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36381 | Cuves spectro à circulation continue, TO=40mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36391 | Cuves spectro à circulation continue, TO=50mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36401 | Cuves spectro à circulation continue, TO=100mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 6,5x11mm, Z=20 mm |
CS36302 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,1mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36312 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,2mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36322 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,5mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36332 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36342 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36352 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36362 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36372 | Cuves spectro à circulation continue, TO=20mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36382 | Cuves spectro à circulation continue, TO=40mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36392 | Cuves spectro à circulation continue, TO=50mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36402 | Cuves spectro à circulation continue, TO=100mm, fenêtre 6,5x11mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 6,5x6,5mm, Z=15 mm |
CS36501 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36511 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36521 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36531 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 6,5x6,5mm, Z=20 mm |
CS36502 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36512 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36522 | Cuves spectro à circulation continue, TO=5mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36532 | Cuves spectro à circulation continue, TO=10mm, fenêtre 6,5x6,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x17,5mm, Z=8,5 mm |
CS36600 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,01mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36610 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,05mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36620 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36630 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36640 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,5mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS6908 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | 1213.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS6903 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=8,5 mm | les 2  | 1213.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x17,5mm, Z=15 mm |
CS36601 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,01mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36611 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,05mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36621 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36631 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36641 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,5mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS7008 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | 1213.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS7003 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=15 mm | les 2  | 1213.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
Cuves, fenêtres 4x17,5mm, Z=20 mm |
CS36602 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,01mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36612 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,05mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36622 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36632 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36642 | Cuves spectro à circulation continue, TO=0,5mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36652 | Cuves spectro à circulation continue, TO=1mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |
CS36662 | Cuves spectro à circulation continue, TO=2mm, fenêtre 4x17,5mm, en quartz Spectrosil, Z=20 mm | les 2  | Sur devis | dispo. sur commande | | Ajouter |